Translated title of the contribution | Compliance is high but not self-evident in tumor patients: Four of five patients are compliant to imatinib |
---|---|
Original language | Dutch |
Pages (from-to) | 550-551 |
Number of pages | 2 |
Journal | Pharmaceutisch Weekblad |
Volume | 141 |
Issue number | 16 |
Publication status | Published - 21 Apr 2006 |
Therapietrouw hoog maar niet vanzelfsprekend bij tumorpatiënten: Vier op de vijf trouw aan imatinib
Nancy Breekveldt-Postma*, Satu Siiskonen, Wim Goettsch, Ron Herings
*Corresponding author for this work
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review